sábado, 22 de outubro de 2016

Sétima Rodada


Emparceiramento da sétima rodada - 16:00h

M Nome Pts Res. Pts Nome
1 André Kemper Baptista 6 - 5 Thiago Lara Milanezi
2 Fábio Soares Conceição 4 - 5 Eder Rodrigues Martins
3 Aldemir Marques 4 - 4 Manoel Messias Dos Santos Neto
4 Marlon David Palozi 4 - 4 Ariel Silva Claudino
5 Miguel Felipe El-Mokdisi 4 - 4 Ivan Ribeiro Da Silva Neto
6 Miguel Martuscello Vieira Da Cunha 4 - Jacob Miguel El-Mokdisi
7 Marcio Henrique Ribeiro Sampaio - 3 Ednilson Rosas
8 Alexandre de Oliveira Lima 3 - 3 Lucas Cavalcante Miranda Pinto
9 Thales Lucas Sicupira 3 - 3 Jamesson Seren De Arruda
10 Vítor Amor Wolfgram 3 - 3 Jose Claide Teixeira Barros
11 Marcel Alentejo da Boa Morte 3 - 3 Leonam Samaniego Vicente
12 Thiago Oliveira Ninck Aguiar 2 - 2 Carlos Augusto Souza Martins
13 Vinicius Fuchs 2 - 2 Clauber Luiz Alves Da Motta
14 Patrick Lemos Assunção 2 - 2 Felipe Mendes Pereira
15 Victor Hugo Domingos M. De Souza 2 - 2 Matheus França Lima Lopes
16 Plinio Cortes Alvim 1 - 1 Sergio Henrich Mesquita Barros
17 Yuri Caçadini De Vargas Meirelles 1 - 1 Rafaela De Araújo Farias


CLASSIFICAÇÃO PARCIAL APÓS A SEXTA RODADA:

Pos. Nome Elo FED Pts Res.
1 André Kemper Baptista 1901 BRA 6 0
2 Eder Rodrigues Martins 1802 BRA 5 1
3 Thiago Lara Milanezi 1800 BRA 5 0
4 Miguel Martuscello Vieira Da Cunha 1800 BRA 4 0
5 Marlon David Palozi 1802 BRA 4 0
6 Miguel Felipe El-Mokdisi 1800 BRA 4 0
7 Manoel Messias Dos Santos Neto 1802 BRA 4 0
8 Fábio Soares Conceição 1851 BRA 4 0
9 Aldemir Marques 1802 BRA 4 0
10 Ariel Silva Claudino 1802 BRA 4 0
11 Ivan Ribeiro Da Silva Neto 1802 BRA 4 0
12 Jacob Miguel El-Mokdisi 1802 BRA ½
13 Marcio Henrique Ribeiro Sampaio 1798 BRA ½
14 Leonam Samaniego Vicente 1802 BRA 3 0
15 Jamesson Seren De Arruda 1802 BRA 3 0
16 Lucas Cavalcante Miranda Pinto 1802 BRA 3 0
17 Jose Claide Teixeira Barros 1802 BRA 3 0
18 Thales Lucas Sicupira 1800 BRA 3 0
19 Marcel Alentejo da Boa Morte 1802 BRA 3 0
20 Vítor Amor Wolfgram 1800 BRA 3 0
21 Alexandre de Oliveira Lima 1900 BRA 3 0
22 Ednilson Rosas 1850 BRA 3 0
23 Clauber Luiz Alves Da Motta 1802 BRA 2 0
24 Victor Hugo Domingos M. De Souza 1800 BRA 2 0
25 Vinicius Fuchs 1800 BRA 2 0
26 Patrick Lemos Assunção 1800 BRA 2 0
27 Thiago Oliveira Ninck Aguiar 1800 BRA 2 0
28 Matheus França Lima Lopes 1800 BRA 2 0
29 Felipe Mendes Pereira 1802 BRA 2 0
30 Carlos Augusto Souza Martins 1802 BRA 2 0
31 Plinio Cortes Alvim 1800 BRA 1 0
32 Rafaela De Araújo Farias 1800 BRA 1 0
33 Sergio Henrich Mesquita Barros 1800 BRA 1 0
34 Yuri Caçadini De Vargas Meirelles 1797 BRA 1 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário