sábado, 22 de outubro de 2016

ENCERRAMENTO

ANDRÉ KEMPER CAMPEÃO!!!!


CLASSFICAÇÃO FINAL:

Pos. Nome Elo FED Pts Res.
1 André Kemper Baptista 1901 BRA 0
2 Thiago Lara Milanezi 1800 BRA 0
3 Eder Rodrigues Martins 1802 BRA 5 0
4 Marlon David Palozi 1802 BRA 5 0
Miguel Martuscello Vieira Da Cunha 1800 BRA 5 0
6 Manoel Messias Dos Santos Neto 1802 BRA 5 0
7 Fábio Soares Conceição 1851 BRA 5 0
8 Ivan Ribeiro Da Silva Neto 1802 BRA 5 0
9 Leonam Samaniego Vicente 1802 BRA 4 0
10 Miguel Felipe El-Mokdisi 1800 BRA 4 0
11 Aldemir Marques 1802 BRA 4 0
12 Ariel Silva Claudino 1802 BRA 4 0
13 Thales Lucas Sicupira 1800 BRA 4 0
14 Vítor Amor Wolfgram 1800 BRA 4 0
15 Alexandre de Oliveira Lima 1900 BRA 4 0
16 Ednilson Rosas 1850 BRA 4 0
17 Jacob Miguel El-Mokdisi 1802 BRA ½
18 Marcio Henrique Ribeiro Sampaio 1798 BRA ½
19 Jamesson Seren De Arruda 1802 BRA 3 0
20 Jose Claide Teixeira Barros 1802 BRA 3 0
21 Lucas Cavalcante Miranda Pinto 1802 BRA 3 0
22 Marcel Alentejo da Boa Morte 1802 BRA 3 0
23 Vinicius Fuchs 1800 BRA 3 0
24 Patrick Lemos Assunção 1800 BRA 3 0
25 Thiago Oliveira Ninck Aguiar 1800 BRA 3 0
26 Matheus França Lima Lopes 1800 BRA 3 0
27 Clauber Luiz Alves Da Motta 1802 BRA 2 0
28 Victor Hugo Domingos M. De Souza 1800 BRA 2 0
29 Rafaela De Araújo Farias 1800 BRA 2 0
30 Felipe Mendes Pereira 1802 BRA 2 0
31 Carlos Augusto Souza Martins 1802 BRA 2 0
32 Plinio Cortes Alvim 1800 BRA ½
33 Sergio Henrich Mesquita Barros 1800 BRA ½
34 Yuri Caçadini De Vargas Meirelles 1797 BRA 1 0


Nenhum comentário:

Postar um comentário