M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | Marlon David Palozi | 1 | - | 1 | André Kemper Baptista |
2 | Miguel Felipe El-Mokdisi | 1 | - | 1 | Fábio Soares Conceição |
3 | Miguel Martuscello V. Da Cunha | 1 | - | 1 | Eder Rodrigues Martins |
4 | Jacob Miguel El-Mokdisi | 1 | - | 1 | Patrick Lemos Assunção |
5 | Plinio Cortes Alvim | 1 | - | 1 | Jamesson Seren De Arruda |
6 | Jose Claide Teixeira Barros | 1 | - | 1 | Rafaela De Araújo Farias |
7 | Thales Lucas Sicupira | 1 | - | 1 | Leonam Samaniego Vicente |
8 | Thiago Lara Milanezi | 1 | - | 1 | Manoel M. Dos Santos Neto |
9 | Alexandre de Oliveira Lima | 0 | - | 1 | Marcio Henrique R. Sampaio |
10 | Ednilson Rosas | 0 | - | 0 | Marcel A.da Boa Morte |
11 | Matheus França Lima Lopes | 0 | - | 0 | Aldemir Marques |
12 | Ariel Silva Claudino | 0 | - | 0 | Sergio Henrich M. Barros |
13 | Victor Hugo D. M. De Souza | 0 | - | 0 | Carlos Augusto Souza Martins |
14 | Clauber Luiz Alves Da Motta | 0 | - | 0 | Thiago Oliveira Ninck Aguiar |
15 | Felipe Mendes Pereira | 0 | - | 0 | Vinicius Fuchs |
16 | Vítor Amor Wolfgram | 0 | - | 0 | Ivan Ribeiro Da Silva Neto |
17 | Lucas Cavalcante M. Pinto | 0 | - | 0 | Yuri Caçadini De V. Meirelles |
CHESS RESULTS: http://chess-results.com/Tnr244301.aspx?lan=10
FOTOS DO EVENTO: https://photos.google.com/share/AF1QipO1igAeyZCeWOYzAcmq9ZMvHRYt96tTMJc_rodWmezRynD9lHNpc1-07wxezR3ymQ?key=UU5FRV9iQ0kyODNrUnRETGVRaVhXdVA1elJUclFR
Nenhum comentário:
Postar um comentário